Monster Nitro Pack NO2 (44 Packs) - Probiótica
Monster Nitro Pack da linha da Professional Line é um suplemento alimentar que contém diversos tipos de nutrientes que irão proporcionar resultados realmente visíveis. Cada Pack contém 11 tabletes, onde neles estão presentes as Vitaminas C e E, BCAA’s (aminoácidos de cadeia ramificada), guaraná, glutamina peptídeo, minerais e a conhecida proteína que não poderia estar de fora: Whey Protein (proteína do soro do leite).
O Monster Nitro Pack conta com um complexo antioxidante que terão papel fundamental no combate da destruição do NO pelos radicais livres. Ganhe massa muscular magra, aumente a força, melhore a saúde e tenha resultados como nunca!
Monster Nitro Pack está em nova embalagem, mais moderna, com uma gavetinha que facilita a retirada dos packs.
Benefícios:
> Contém Nutrientes Essenciais para o ganho e manutenção de massa muscular;
> Indicado para Praticantes de Treinamento Físico;
> Matéria-Prima Importada;
> Aumento da Força;
> Contém Arginina, aminoácido precursor do óxido nítrico;
> Não contém glúten;
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
TURATO DE MAGNÉSIO | ||
Porção de 1,25g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Magnésio | 100mg | 38% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Fibras | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
BCAA | ||
Porção de 2,56g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energetico | 9kcal=36kJ | 0% |
Proteínas | 1,1g | 3% |
L-Leucina | 880mg | ** |
L-Valina | 632mg | ** |
L-Isoleucina | 632mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Porção de 0,93g (1 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Vitamina A | 200mcg | 33% |
Vitamina B1 | 0,60mg | 50% |
Vitamina B2 | 0,65mg | 50% |
Niacina | 8,0mg | 50% |
Ácido pantotênico | 2,5mg | 50% |
Ácido fólico | 120mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
Vitamina C | 23mg | 50% |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
Vitamina E | 3,4mg | 34% |
Biotina | 15 mcg | 50% |
Vitamina K | 33mcg | 50% |
Cálcio | 125mg | 13% |
Cobre | 225mcg | 25% |
Cromo | 9,0mcg | 26% |
Ferro | 4,1mg | 29% |
Molibdênio | 12mcg | 26% |
Selênio | 10mcg | 29% |
Fósforo | 63mg | 9% |
Iodo | 17mcg | 13% |
Manganês | 0,60mg | 26% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
CAFEÍNA | ||
Porção de 0,33g (1 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | kcaL | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
CREATINA | ||
Porção de 1,88g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | kcaL | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Monster Nitro Pack NO2 (44 packs) - Probiótica | ||
L-Carnitina | ||
Porção de 1,36 (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Cálcio | 400mg | 40% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Sugestão de uso: Recomendamos o consumo de 2 packs ao dia, sendo 1 pack (11 unidades) antes do exercício físico e o outro logo após.
Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem.
Ingredientes: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina e vitamina B6, Cápsula de gelatina (gelificante gelatina, corante inorgânico, dióxido de titânio e corantes artificiais: azul brilhante FCF e eritrosina). **NÃO CONTÉM GLÚTEN**